|
Activities
1 Contribution to PhD Activities | 2 Opponent in Habilitation Process | 3 Reviewer of National Research Projects | 4 Activities in the Hungarian Accreditation Committee | 5 Membership in Hungarian Scientific Organizations | 6 Membership in International Scientific Organizations | 7 International Scientific Journals | 8 Leader or RD Projects | 9 International Invitations | 10 Participation in International Scientific Events | 11 Awards |
|
1 Contribution to PhD Activities
PhD Supervision
Name | Institution | Degree Received |
Ujpálné dr. Szeghegyi Ágnes | Miskolci Műszaki Egyetem Miskolc University, Hungary | 1996 |
Pátkai Béla | Tampere University of Technology | In progress |
Peter Ottmar | Technical University of Kosice | In progress |
Maros Timko | Technical University of Kosice | In progress | |
Opponent
Name | Degree | Year |
Erőss György | Candidate of Science | 1992 |
Venetianer Péter | Candidate of Science | 1996 |
Kozek Tibor | Candidate of Science | 1967 |
Mohamed M. Elmisurati | PhD | 1998 |
Román Gyula | PhD | 1998 |
Kék László | PhD | 1999 |
Wu Jing | MPhil (external examiner of the Hong Kong Polytechnic University) | 1999 |
Raisa Szabó | PhD | 1999 |
Czinege László | PhD | 1999 |
Abonyi János | PhD | 2000 |
Szatmári István | PhD | 2001 |
Ling Sai Ho | MPhil (external examiner of the Hong Kong Polytechnic University) | 2002 |
Schuster György | PhD | 2002 | |
Member of PhD Committee
Name | Degree | Year |
Tar József | Candidate of Science | 1989 |
Ahmed Nohamed | Doctor univ. (BME, Hungary) | 1994 |
Sipos Győri Attila | Doctor univ. (BME, Hungary) | 1994 |
Számel László | Doctor univ. (BME, Hungary) | 1995 |
Huba Antal | egyetemi docensi pályázatot elbíráló bizottság | 1996 |
Gianone László | Candidate of Science | 1996 |
Csubák Tibor | PhD | 1997 |
Lotz Károly | Candidate of Science | 1997 |
|
2 Opponent in Habilitation Process
Name | Degree | Year |
Ladiszlav Madarász | University of Technology in Kosice, Slovakia | 1994 |
Milan Krokavec | University of Technology in Kosice, Slovakia | 1995 |
Ivan Göts | University of Technology in Kosice, Slovakia | 1994 |
Dusan Simsik | University of Technology in Kosice, Slovakia | 1996 |
Czinege László | PhD | 1999
|
Abonyi János | PhD | 2000 |
Peter Sincak | University of Technology in Kosice, Slovakia | 2000 |
|
3 Reviewer of National Research Projects
Project | Year |
Foundation for higher education and research | 1995-96 |
Ministry of Trade and Industry | 1995 |
Applied research and development | 1996-99 |
OTKA (National Research Fund) | 1996-99 |
OTKA Élettelen Természettudományi Szakkollégium Elektrotechnikai-Elektronika zsűri tag | 1998-2000 |
Hungarian Academy of Sciences | 1997 |
Tét (Science and Technology Transfer Foundation) | 1996-2000 |
Fund for Development of Higher Education | 1993, 1999 |
Széchenyi Professorship | 1998-99 |
National Research and Development Fund | 2000-2001 |
|
4 Activities in the Hungarian Accreditation Committee
* Accreditation of the Bólyai János Polytechnic (Member of Accreditation Committee)
* Member of the Informatiion Technology Committee of the Hungarian Accreditation Committee, 2001-
|
5 Membership in Hungarian Scientific Organizations
Officer
Hungarian Fuzzy Association | President | 1998- |
John von Neumann Computer Society | Member of board | 1998- |
IEEE Joint Chapter of the Industrial Electronics and Robotics & Automation Societies | Chairman | 1997- |
IEEE Hungary Section | Treasurer | 1995-98 |
Hungarian Robotics Association | Member of Steering Committee | 1993-2001 |
Member
Hungarian Academy of Sciences
Section of Technical Sciences, Automation and Computer Science Committee, Information technology Committee
| Member | 1995- |
Hungarian Academy of Sciences Council of Doctors, Electronics and Computer Science Committee | Member | 1995-2000 |
|
6 Membership in International Scientific Organizations
Officer
IEEE Industrial Electronics Society | Vice-President | 2000-2001 |
IEEE Board of Directors RAB,TAB Section/Chapter Support Committee | Member | 1998 |
IEEE Industrial Electronics Society
Administrative Committee
| Member | 1995- |
IEEE Robotics & Automation Society
International Activity Board
| Member | 1996- |
IEEE Region 8 | Chapter Coordinator | 2002- |
IFAC TC on Fuzzy and Neural Systems | Member | 1998- |
International Fuzzy System Association (IFSA) Council | Member | 1998- |
Membership
IEEE
| Member
Fellow
| 1990-
2002-
|
UNIDO | Expert | 1990- |
European Union | Expert | 1999- |
IFAC | Member | 1992- |
|
7 International Scientific Journals
IEEE Transactions on Industrial Electronics
Associate editor
2000-
Engineering Application of Artificial Intelligence
Advisory editor
1990-2002
Control Engineering Practice
Associate editor
1993 –
Journal of Advanced Computational Intelligence
Editorial board member
1996-
Robótica
Editorial board member
1996-2000
IEEE Transaction on Fuzzy on Fuzzy Sytems
Reviewer
1996-
Intelligent Automation and Soft Computing
Reviewer
1999-
|
8 Leader of R&D Projects
1 | Robot manipulátorok számítógépes gyártásalkalmazási tervező rendszere. Felsőoktatási Műszaki Fejlesztési Alap (FMFA), 1990-91. |
2 | Manipulátor mesterkar és oktatóbázis. OMFB. 1991-92 |
3 | A magyar részvétel és részesedés biztosítása a DP/RER/87/018 “Industrial Robotics Applications” UNDP/UNIDO regionális projekt 2. fázisában. OMFB - IKM. 1993-94 |
4 | Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FEFA) II., Budapesti Politechnikum projekt vezető, 1992-94 |
5 | Soft computing technikák alkalmazása nemlineáris rendszerek irányítására. A Bogazici University-vel, Istanbul és Marmara Research Center-rel, Gebze, a török kormány által a DOPROG program keretében finanszírozott közös kuatási projekt, 1994-95 |
6 | Soft computing és alkalmazásai. Muvelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994-95 |
7 | Az automatizálásban (robottechnikában) érdekelt hazai K+F, valamint gyártó intézmények és vállalkozások szervezése és képviselete, az európai együttműködésben való részvételük elősegítése, OMFB. 1995-96 |
8 | Rugalmas gyártórendszerek és szerelőrendszerek tervezése és informatikai rendszere. Magyar - Potugál Kormányközi TéT együttműködés, 1996-97 |
9 | Új adaptív módszerek kidolgozása nem modellezett környezettel kölcsönhatásban álló, részlegesen és közelítően ismert mechanikai rendszerek irányítására. Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, 1996 |
10 | Modern matematikai módszerek alkalmazása robotok irányításában. OTKA T 019032, 1996-98 |
11 | Akkreditált felsőfokú szakképzés bevezetése. A BDMF, SZIF, KKMF, GAMF fôiskolák részvételével alakult konzorcium informatikai szakbizottságának társelnöke, és a BDMF koordinátor, 1996- |
12 | Pályázat a Bánki Donát Műszaki Főiskola Informatikai és Irányítástechnikai Szakterületen Működő Nemzetközi Kapcsolatainak Segítésére., (I.F.H.E.R.D), 1997 |
13 | Robotos festőrendszer technológiai fejlesztése, 1996-98 |
14 | Gázkészülék vezérlő termékcsalád fejlesztése (Mechatronika International Kft.-vel közös OMFB K+F projekt), 1997-98 |
15 | Sealsafe lámpatest (TUNGSRAM-Schréder-rel közös OMFB K+F projekt), 1997-98 |
16 | Magyar innovációs hálózati központ létrehozása (OMIKK-NETI-vel közös EK INCO-COPERNICUS IRC (FEMIRC) projekt, 1997-99 |
17 | Univerzális fényvető család, 1997-98. (TUNGSRAM-Schréder-rel közös OMFB K+F projekt) |
18 | Nyomás alatti szennyvízelvezető vezérlőinek fejlesztése, (Mechatronika International Kft.-vel közös OMFB K+F projekt), 1997-98 |
19 | Soft computing technikák integrált alkalmazása többparaméteres, erősen csatolt, nemlineáris rendszerek esetén. Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért. 1997-98 |
20 | Robotos rendszerek intelligens szabályozása. Magyar - Potugál Kormányközi TéT együttműködés. 1998-99 (University of Porto) |
21 | Mechatronikai Rendszerek Intelligens Szabályozása. Magyar – Török Kormányközi TéT együttmuködés. 1998-99. (Bogazici University, Isztambul) |
22 | Intelligent Control of Mechatronic Systems with Special Emphais on the Application of Soft Computing techniques. FANUC Foundation for Promotion of Advanvced Automation Technology (PAAT), 1998-99 |
23 | Költségtakarékos szennyvízkezelő terminál-vezérlők fejlesztése. Mechatronika International Kft.-vel közös OMFB K+F projekt), 1999-2000. |
24 | Intelligens Módszerek Pontatlanul Modellezett Gyártástechnológiai Rendszerek Kezelésére. Magyar – Finn Kormányközi TéT együttműködés, 2000-2001, (Tampere University of Technology) |
25 | Minőségbiztosítási és kredit transzfer rendszer TEMPUS JEP, 1998-2000. |
26 | A regionális diszparitás mérséklésére alkalmas, gazdaságosan gyártható közvilágítási lámpatest fejlesztése (TUNGSRAM-Schréder-rel közös OM K+F projekt), 2000-01. |
27 | Adaptív, környezetérzékeny, kisteljesítményű fényvetőcsalád fejlesztése fényárvilágítási célokra. (TUNGSRAM-Schréder-rel közös OM K+F projekt), 2000-01. |
28 | Új robotirányítási stratégiák kidolgozása uniformizált struktúrák és procedúrák alapján. OTKA 2001-2004. |
29 | Intelligent control of mechatronic systems with special emphasis on the recent development of soft computing techniques. (FANUC FA and Robot Foundation, 2001. Résztvevő intézmények: Bogazici University, Turkey, Kazan State University, Russia.) |
30 | Socio-Technical Thematic Network "International Tele-Collaborative Mechatronic Design" c. hálózatban való részvétel, a coordinátor az izraeli "Tel-Aviv University (TAU)”, 2001-. |
|
9 International Invitations
Year | Country | Period |
1982 | University of Salford, Department of Electrical Engineering
Research fellow
| 3 months |
1990
| University of Birmingham, Department of Mechanical Engineering
Visiting Professor
| 4 weeks |
1990
| University of Salford Information Technology Institute
Visiting Professor
| 1 week |
1993 | University of Salford Information Technology Institute
Visiting Professor
| 3 months |
1993 | Turkey, Bogazici University
UNESCO Chair on Mechatronics
Visiting Professor
| 1 week |
1995 | Bogazici University
UNESCO Chair on Mechatronics
Visiting Professor
| 1 week |
1996
| NATO, Advanced Study Institute "Soft Computing and its Applications" Antalya, Turkey
Director: Okyay Kaynak
Co-directors: Lotfi A. Zadeh,
Burhan Turksen, Imre Rudas
| 2 weeks |
|
10 Participation in International Scientific Events
International Conference Chair
1 | 7th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES 2003), Egypt, 2003 |
2 | International Symposium on Computational Cybernetics (ICSS’03), Slovakia, 2003 |
3 | 6th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES 2002), Croatia, 2002 |
4 | 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD 2002), Balatonfüred, Hungary |
5 | 3rd International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2002), 2002. July, Budapest |
6 | 5th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES 2001), Helsinki, 2001. September 16-18 |
7 | International Conference on Advanced Robotics 2001, ICAR 2001. Budapest, 2001 August 22-25 |
8 | International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence. Budapest, 2000. November |
9 | 4th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES 2000), 2000. September 17-19, Portoroz, Szlovénia |
10 | IFAC International Symposium on Artificial Intelligence in Real Time Control, Budapest, 2000. Oktober 2-4 |
11 | 3rd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES’99), 1999. november 1-3, Stara Lesna, Slovakia |
12 | International Jubilee Conference of the Bánki Donát Polytechnic, Budapest 1999. September |
13 | 2nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES’98), 1998. September 17-19, Vienna, Austria |
Chairman or Track Chair of Technical Program Committee
1 | International Smposium on Industrial Electronics (ISIE’02) |
2 | 2001 IEEE 26th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’01), Denver, USA, Nov. 29-Dec. 2, 2001 |
3 | 2000 IEEE 25th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’00), Nagoya, Japan, 2000 |
4 | IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’99). Slovenia |
5 | 1998 IEEE 24th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’98), Aachen, Germany. August 1998. |
6 | Program Co-Chair for IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems, Gold Coast, Australia, August 4-7, 1998. (ICIPS’98). |
7 | IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES’97), szeptember 15-17, 1997. Budapest |
8 | 5th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’96), Budapest, 1996. június |
Member of Program Committee, Steering Committee and Advisory Committee
1 | International Conference on Robotics and Systems (IROS’94), 1994. September, München, Germany |
2 | 1995 International Power Electronics Conference (IPEC’95), Yokohama, Japán, 1995, April |
3 | The International Conference on Recent Advances in Mechatronics (ICRAM'95), 1995, augusztus, Isztanbul, Törökország |
4 | 11th ISPE/IFAC International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARs & FOF'95), Pereira, Colombia, (Steering Committee), 1995 augusztus |
5 | International Symposium on Automotive Technology and Automation , Dedicated Conference on Mechatronics - Efficient Computer Support for Engineering, Manufacturing and Testing (ISATA’95), 1995. szeptember, Stuttgart, Németország |
6 | 6th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1995 szeptember. Horvátország |
7 | International Conference on Power Electronics (ICPE’95), 1995. október, Seoul, Korea |
8 | 113th Pannon Applied Mathematical Meeting (PAMM), 1995, Szlovákia |
9 | 1996 IEEE 22nd International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’96), Taipei, Taiwan. 1996. augusztus |
10 | 7th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1996. Horvátország |
11 | II. ECPD (European Center for Peace and Development) Conference on Advanced Robotics, 1996. szeptember, Bécs, Ausztria. (Steering Committee) |
12 | 2nd IEEE/ECLA/IFIP International Conference on Architectures and Design Methods for Balanced Automation Systems (BASYS’96), 1996 június, Lisszabon, Portugália |
13 | International Conference on Information Systems Anslysis and Synthesis (ISAS’96), Orlando, USA, 1996 |
14 | International Technologies Scientific Conference, Herlany, Szlovákia, 1996 november |
15 | 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’97), Cassino, Italy, 1997. június |
16 | World Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. (SCI’97), Caracas, Venezuela, 1997. július |
17 | International Conference on Integrated and Sustainable Industrial Production Systems (ISIP'97), Lisszabon, 1997. május 14-16 |
18 | 1997 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’97), 1997. április 21-27,. Albuquerque, New Mexico, USA |
19 | 8th International Conference on Advanced Robotics (ICAR’97), 1997. július 7-9,. Monterey, California, USA |
20 | The First International Conference on Intelligent Processing Systems. (IEEE ICIPS'97), Beijing, Kina, October 1997 |
21 | IEEE International Sumposium on Industrial Electronics (ISIE’97), Guimaraes, Portugália, 1997 július |
22 | ECPD (European Center for Peace and Development) Conference on Advanced Robotics, 1997. szeptember, Bremen, Germany. (International Steering Committee) |
23 | 8th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1997. Horvátország |
24 | Artificial Intelligence in Industry: “From Theory to Practice” 1998. Kosice, Slovak Republic |
25 | 3rd IEEE/ECLA/IFIP International Conference on Architectures and Design Methods for Balanced Automation Systems (BASYS’98), Prague, 1998 |
26 | 31st International Symposium on Automotive Technology and Automation ISATA, Düsselldorf, Németország, 1998. Június 2-5 |
27 | 7th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’98), Szlovákia, 1998 június |
28 | 9th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1998. Horvátország |
29 | 1998 International Conference on Power Electronics (ICPE’98), 1998. október 26-31, Szöul, Korea |
30 | 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’99), Detroit, USA |
31 | IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processig (WISP’99). 1999 Budapest |
32 | International Conference on Recent Advances in Mechatronics (ICRAM’99), Isztambul, Törökország, 1999. május |
33 | 8th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’99), München, Németország, 1999 |
34 | 10th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1999. Horvátország |
35 | 2000 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’00), San Francisco, USA, 2000. április |
36 | 9th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD 2000), Maribor, Szlovénia, 2000 |
37 | International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2000), 2000. július 3-5. Isztambul, Törökország |
38 | European-International Symposium on Computation Intelligence. 2000 augusztus 30 – szeptember 1, Kosice, Szlovákia |
39 | 11th International Symposium on Information Systems, Varazdin, 2000. szeptember, Horvátország |
40 | 2001 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’01), Seoul, Korea, 2000. április |
41 | EPAC (Europen Professors of Automatic Control). 2000, September 16-18, Skopje, Republic of Macedonia |
42 | 10th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD 2001), Bécs, Ausztria 2001 |
43 | 2nd International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2001), 2000. július 3-5. Japán |
44 | IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processig (WISP’01). 2001. május 24-25, Budapest |
45 | International Smposium on Industrial Electronics (ISIE’01). Szőul, Korea 2001 június 12-16 |
46 | 2001 IEEE International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Prectice (M2VIP). Hong Kong 27-29 Augusztus, 2001 |
47 | EPAC (Europen Professors of Automatic Control) 2001. Sept. 16 - 18. 2001, Linz. Ausztria |
48 | 12th International Symposium on Information Systems, Varazdin, 2001. szeptember, Horvátország |
49 | Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2001) Antibes Juan-les-Pins, France, October 15-18, 2001 |
50 | IFAC Workshop Advanced Fuzzy/Neural Control 2001. Valencia, Spain, Október 15-16, Spanyolország |
51 | International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation IETA2001. CAIRO, 19-21 December 2001 EGYIPTOM |
52 | Multibody Systems and Mechatronics (MUMSE’02), Mexico City |
53 | International Conference on Industrial Technologies (IEEE ICIT' 2002). Thailand 2002 |
54 | 2002 IEEE International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Prectice (M2VIP). Szeptember 10-12, 2002. Chiang Mai, Thailand |
55 | INTERTECH'2002 |
56 | FUZZ-IEEE 2002, Hawai |
57 | 3rd International Conference on Energy Efficiency in Motor Driven Systems 18-20 September 2002 - Treviso (ITALY) |
58 | FUZZ-IEEE 2003, May 25-28 at the St. Louis Pavillion Downtown Hotel |
59 | 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMOCo’02). November 9-112002. Poland |
Organizing Committee Member in International Conferences
1 | Workshop on Robotics, 1994, Budapest. Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN/ECE), Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO), Nemzetközi Robottechnikai Szövetség (IFR) |
2 | International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, 1996. október, Budapest, Magyarország |
3 | 7th International Power Electronics & Motion Control Conference and Exhibition, 1996. szeptember, Magyarország |
4 | Joint Eurofuse-Sic'99 Conference, 1999. május 25-28, Budapest, Hungary. (Chairman of Organizing Committee) |
Organization of Special Sessions
1 | 1994 IEEE 20th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (IECON’94), 1994. szeptember, Bologna, Olaszország |
2 | 11th ISPE/IFAC International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARs & FOF'95), Pereira, Kolumbia |
3 | 1995 IEEE 21st International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation, (IECON’95), 1995. november, Orlando, USA |
4 | 7th International Power Electronics & Motion Control Conference and Exhibition, 1996. szeptember, Magyarország |
Session Chair at International Conferences
1 | IEEE International Workshop on Emerging Technologues and Factory Automation (ETFA’92), 1992. augusztus, Melbourne, Ausztrália |
2 | IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’93), 1993 június, Budapest, Magyarország |
3 | 1993 IEEE 19th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (IECON’93), 1993. november, Hawaii |
4 | 11th ISPE/IFAC International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARs & FOF'94), 1994. augusztus. Ottawa, Kanada |
5 | 1994 IEEE 20th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (IECON’94), 1994. szeptember, Bologna, Olaszország |
6 | IEEE International Conference on Industrial technologies (ICIT’94), 1994. december, , Guangzhou, Kína |
7 | 1995 International Power Electronics Conference (IPEC’95), Yokohama, Japán, 1995. április |
8 | International Conference on Recent Advances in Mechatronics (ICRAM'95), 1995. Augusztus 14-16, Isztambul, Törökország |
9 | 11th ISPE/IFAC International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future (CARs & FOF'95), Pereira, Kolumbia |
10 | 1995 IEEE 21st International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation, (IECON’95), 1995. november, Orlando, USA |
11 | The 1995 IEEE Intternational Conference on Systems, Man and Cybernetics, Vancouver, Kanada, 1995. október |
12 | ASME ESDA'96, Montpellier, Franciország,1996. július |
13 | 2nd IEEE/ECLA/IFIP International Conference on Architectures and Design Methods for Balanced Automation Systems (BASYS’96), 1996. június, Lisszabon, Portugália |
14 | The 22nd IEEE International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (IECON’96), 1996. augusztus 5-10,. Taipei, Taiwan |
15 | 7th International Power Electronics & Motion Control Conference and Exhibition, 1996. szeptember, Magyarország |
16 | International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, 1996. október, Budapest, Magyarország |
17 | IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA’96), Kauai, Hawai, 1996. |
18 | ISIP'97: International Conference on Integrated and Sustainable Industrial Production Systems, Lisszabon, 1997. május 14-16 |
19 | 8th International Conference on Advanced Robotics (ICAR’97), 1997. július 7-9, Monterey, California, USA |
20 | 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’97), Cassino, Italy, 1997. június |
21 | 8th International Sumposium on Information Systems, Varazdin, 1997. Horvátország |
22 | The First International Conference on Intelligent Processing Systems, (IEEE ICIPS'97), Beijing, Kína, 1997. október. |
23 | 2nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES’98), 1998. szeptember 17-19, Vienna, Austria |
24 | The 24th IEEE International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (IECON’98), 1998. Augusztus 30- szeptember 5, Aachen, Németország. |
25 | Joint Eurofuse-Sic'99 Conference, 1999. május 25-28, Budapest, Hungary |
26 | 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’99), Detroit, USA |
27 | International Conference on Recent Advances in Mechatronics (ICRAM’99), Isztambul, Törökország, 1999. május |
28 | 8th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, (RAAD’99), München Németország, 1999 |
29 | 4th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. (INES 2000), 2000. szeptember 17-19, Portoroz, Szlovénia |
30 | 1999 IEEE 24th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’99), San Jose, USA, 1999 |
31 | 2000 IEEE 25th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’00),Nagoya, Japan, 2000 |
32 | IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processig (WISP’01). 2001. május 24-25, Budapest |
33 | The 10th International Conference on Advanced Robotics 2001 (ICAR 2001), August 22-25, 2001, Hotel Mercure Buda, Budapest |
34 | 2001 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2001). Pusan, Korea |
35 | 1st International Conference on Information Technology in Mechatronics, Istanbul, Turkey, October 1-3, 2001 |
36 | 2001 IEEE 26th International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation. (IECON’01), Denver, USA, 2001 |
|
11 Awards
1 | Best Paper Award from the “Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki Irodalmi Díj a “Gépgyártástechnológia c. folyóirat 1995. 11-12. számában megjelent “Technológiai folyamatok ismeretalapú modellezése kiterjesztett Petri-hálókkal” c. cikkért |
2 | Széchenyi professzori ösztöndíj, 1997. márciustól |
3 | Marquise Who’Who in the World. 1997-2000 |
4 | Marquise Who’Who in Science and Engineering. 1997-2000 |
5 | International Dictionary of Distinguished Leadership. American Biographical Institute, Inc. (ABI), 1997 |
6 | Man of the Year 1997. International Biographical Centre, Cambridge, England
|
7 | Doctor Honoris Causa, Technical University of Kosice, 2001 |
8 | Award of the Slovak Artificial Intelligence |
9 | IEEE Fellow, 2002 |
|
|
|
|
|